Indicator 指標 |
Current 最新 |
Previous 上期 |
Updated In 更新於 |
---|---|---|---|
GDP Growth GDP增長 | -1.1% | 0.3% | Jan18 |
GDP Annual Growth 按年GDP增長 | 1.8% | 3.3% | Jan18 |
Inflation 通漲率 | 1.4% | 1.4% | Jan18 |
Unemployment 失業率 | 3.1% | 3.1% | Jan18 |
USD Rate 美元匯價 | 7.79 | 7.79 | Jan18 |
Interest Rate 利率 | 4.75 | 5.00 | Jan18 |
Business Confidence 商業信心指標 | -10 | -3 | Jan18 |
Manufacturing PMI 製造業採購經理指數 | 51.1 | 52.2 | Jan18 |
Financial Secretary Paul Chan concluded his visit to Davos, Switzerland, by attending thematic meetings at the World Econ...
The International Monetary Fund (IMF) today published a report that reaffirms Hong Kongâs position as an inte...
The International Monetary Fund (IMF) today published a report that reaffirms Hong Kongâs position as an inte...
Financial Secretary Paul Chan held bilateral meetings with government officials and business leaders from various countri...